All guitars › Legends
Red Special-style wiring
The Red Special-style wiring diagram, plus all 13 sounds it makes — series, parallel, phase and hum-cancelling worked out for every switch position.
Series + on/off + phase
13 distinct sounds.
Parts
- Neck single coil
- Middle single coil
- Bridge single coil
- 6× DPDT on-on (push-pull)
| Sound | Switch setting | Hum-cancelling | Phase |
|---|---|---|---|
| Bridge + Middle + Neck in series | Neck on/off down · Neck phase down · Middle on/off down · Middle phase down · Bridge on/off down · Bridge phase down | No | In phase |
| Bridge + Middle + Neck in series | Neck on/off down · Neck phase down · Middle on/off down · Middle phase down · Bridge on/off down · Bridge phase up | No | Out of phase |
| Middle + Neck in series | Neck on/off down · Neck phase down · Middle on/off down · Middle phase down · Bridge on/off up · Bridge phase down | No | In phase |
| Bridge + Middle + Neck in series | Neck on/off down · Neck phase down · Middle on/off down · Middle phase up · Bridge on/off down · Bridge phase down | No | Out of phase |
| Bridge + Middle + Neck in series | Neck on/off down · Neck phase down · Middle on/off down · Middle phase up · Bridge on/off down · Bridge phase up | No | Out of phase |
| Middle + Neck in series | Neck on/off down · Neck phase down · Middle on/off down · Middle phase up · Bridge on/off up · Bridge phase down | Yes | Out of phase |
| Bridge + Neck in series | Neck on/off down · Neck phase down · Middle on/off up · Middle phase down · Bridge on/off down · Bridge phase down | No | In phase |
| Bridge + Neck in series | Neck on/off down · Neck phase down · Middle on/off up · Middle phase down · Bridge on/off down · Bridge phase up | Yes | Out of phase |
| Neck | Neck on/off down · Neck phase down · Middle on/off up · Middle phase down · Bridge on/off up · Bridge phase down | No | — |
| Bridge + Middle in series | Neck on/off up · Neck phase down · Middle on/off down · Middle phase down · Bridge on/off down · Bridge phase down | No | In phase |
| Bridge + Middle in series | Neck on/off up · Neck phase down · Middle on/off down · Middle phase down · Bridge on/off down · Bridge phase up | Yes | Out of phase |
| Middle | Neck on/off up · Neck phase down · Middle on/off down · Middle phase down · Bridge on/off up · Bridge phase down | No | — |
| Bridge | Neck on/off up · Neck phase down · Middle on/off up · Middle phase down · Bridge on/off down · Bridge phase down | No | — |
| Silent (no output) | Neck on/off up · Neck phase down · Middle on/off up · Middle phase down · Bridge on/off up · Bridge phase down | — | — |
Something wrong, or missing?
A wrong diagram is worse than no diagram. If a lug, a colour or a sound looks off — or your guitar is not here — say so and it gets looked at.