All guitars › HH
Modern HH wiring
7 Modern HH wirings side by side, each with its full diagram and every sound it makes — series, parallel, phase and hum-cancelling worked out per switch position.
Modern wiring (1V1T)
3 distinct sounds.
Parts
- Neck humbucker (4-conductor)
- Bridge humbucker (4-conductor)
- 3-way toggle
- 2× 500k audio
- 0.022 µF tone cap
| Sound | Switch setting | Hum-cancelling | Phase |
|---|---|---|---|
| Neck humbucker | 3-way toggle: rhythm (neck) | Yes | In phase |
| Bridge humbucker + Neck humbucker | 3-way toggle: middle (both) | Yes | In phase |
| Bridge humbucker | 3-way toggle: treble (bridge) | Yes | In phase |
50s wiring (1V1T)
3 distinct sounds.
Parts
- Neck humbucker (4-conductor)
- Bridge humbucker (4-conductor)
- 3-way toggle
- 2× 500k audio
- 0.022 µF tone cap
| Sound | Switch setting | Hum-cancelling | Phase |
|---|---|---|---|
| Neck humbucker | 3-way toggle: rhythm (neck) | Yes | In phase |
| Bridge humbucker + Neck humbucker | 3-way toggle: middle (both) | Yes | In phase |
| Bridge humbucker | 3-way toggle: treble (bridge) | Yes | In phase |
Modern + treble bleed
3 distinct sounds.
Parts
- Neck humbucker (4-conductor)
- Bridge humbucker (4-conductor)
- 3-way toggle
- 2× 500k audio
- 0.022 µF tone cap
- 1 nF treble bleed cap
- 120k treble bleed resistor
| Sound | Switch setting | Hum-cancelling | Phase |
|---|---|---|---|
| Neck humbucker | 3-way toggle: rhythm (neck) | Yes | In phase |
| Bridge humbucker + Neck humbucker | 3-way toggle: middle (both) | Yes | In phase |
| Bridge humbucker | 3-way toggle: treble (bridge) | Yes | In phase |
Bridge coil split (push-pull)
5 distinct sounds.
Parts
- Neck humbucker (4-conductor)
- Bridge humbucker (4-conductor)
- 3-way toggle
- DPDT on-on (push-pull)
| Sound | Switch setting | Hum-cancelling | Phase |
|---|---|---|---|
| Neck humbucker | 3-way toggle: rhythm (neck) · Bridge coil split down | Yes | In phase |
| Bridge humbucker + Neck humbucker | 3-way toggle: middle (both) · Bridge coil split down | Yes | In phase |
| Bridge (split) + Neck humbucker | 3-way toggle: middle (both) · Bridge coil split up | No | In phase |
| Bridge humbucker | 3-way toggle: treble (bridge) · Bridge coil split down | Yes | In phase |
| Bridge (split) | 3-way toggle: treble (bridge) · Bridge coil split up | No | — |
Series/parallel switch
4 distinct sounds.
Parts
- Neck humbucker (4-conductor)
- Bridge humbucker (4-conductor)
- 3-way toggle
- DPDT on-on (push-pull)
| Sound | Switch setting | Hum-cancelling | Phase |
|---|---|---|---|
| Neck humbucker | 3-way toggle: rhythm (neck) · Series/parallel down | Yes | In phase |
| Bridge humbucker + Neck humbucker in series | 3-way toggle: rhythm (neck) · Series/parallel up | Yes | In phase |
| Bridge humbucker + Neck humbucker | 3-way toggle: middle (both) · Series/parallel down | Yes | In phase |
| Bridge humbucker | 3-way toggle: treble (bridge) · Series/parallel down | Yes | In phase |
| Silent (no output) | 3-way toggle: treble (bridge) · Series/parallel up | — | — |
Phase switch
4 distinct sounds.
Parts
- Neck humbucker (4-conductor)
- Bridge humbucker (4-conductor)
- 3-way toggle
- DPDT on-on (push-pull)
| Sound | Switch setting | Hum-cancelling | Phase |
|---|---|---|---|
| Neck humbucker | 3-way toggle: rhythm (neck) · Bridge phase down | Yes | In phase |
| Bridge humbucker + Neck humbucker | 3-way toggle: middle (both) · Bridge phase down | Yes | In phase |
| Bridge humbucker + Neck humbucker | 3-way toggle: middle (both) · Bridge phase up | Yes | Out of phase |
| Bridge humbucker | 3-way toggle: treble (bridge) · Bridge phase down | Yes | In phase |
Superstrat (1 volume)
3 distinct sounds.
Parts
- Neck humbucker (4-conductor)
- Bridge humbucker (4-conductor)
- 3-way toggle
- 500k audio
| Sound | Switch setting | Hum-cancelling | Phase |
|---|---|---|---|
| Neck humbucker | Selector: rhythm (neck) | Yes | In phase |
| Bridge humbucker + Neck humbucker | Selector: middle (both) | Yes | In phase |
| Bridge humbucker | Selector: treble (bridge) | Yes | In phase |
Something wrong, or missing?
A wrong diagram is worse than no diagram. If a lug, a colour or a sound looks off — or your guitar is not here — say so and it gets looked at.