All guitars › Legends
Jimmy Page-style wiring
The Jimmy Page-style wiring diagram, plus all 17 sounds it makes — series, parallel, phase and hum-cancelling worked out for every switch position.
Splits + series + phase
17 distinct sounds.
Parts
- Neck humbucker (4-conductor)
- Bridge humbucker (4-conductor)
- 3-way toggle
- 4× DPDT on-on (push-pull)
| Sound | Switch setting | Hum-cancelling | Phase |
|---|---|---|---|
| Neck humbucker | Selector: rhythm (neck) · Neck split down · Bridge split down · Series down · Phase down | Yes | In phase |
| Bridge humbucker + Neck humbucker in series | Selector: rhythm (neck) · Neck split down · Bridge split down · Series up · Phase down | Yes | In phase |
| Bridge humbucker + Neck humbucker in series | Selector: rhythm (neck) · Neck split down · Bridge split down · Series up · Phase up | Yes | Out of phase |
| Bridge (split) + Neck humbucker in series | Selector: rhythm (neck) · Neck split down · Bridge split up · Series up · Phase down | No | In phase |
| Bridge (split) + Neck humbucker in series | Selector: rhythm (neck) · Neck split down · Bridge split up · Series up · Phase up | No | Out of phase |
| Neck (split) | Selector: rhythm (neck) · Neck split up · Bridge split down · Series down · Phase down | No | — |
| Bridge humbucker + Neck humbucker | Selector: middle (both) · Neck split down · Bridge split down · Series down · Phase down | Yes | In phase |
| Bridge humbucker + Neck humbucker | Selector: middle (both) · Neck split down · Bridge split down · Series down · Phase up | Yes | Out of phase |
| Bridge (split) + Neck humbucker | Selector: middle (both) · Neck split down · Bridge split up · Series down · Phase down | No | In phase |
| Bridge (split) + Neck humbucker | Selector: middle (both) · Neck split down · Bridge split up · Series down · Phase up | No | Out of phase |
| Bridge humbucker + Neck (split) | Selector: middle (both) · Neck split up · Bridge split down · Series down · Phase down | No | In phase |
| Bridge humbucker + Neck (split) | Selector: middle (both) · Neck split up · Bridge split down · Series down · Phase up | No | Out of phase |
| Bridge (split) + Neck (split) | Selector: middle (both) · Neck split up · Bridge split up · Series down · Phase down | No | In phase |
| Bridge (split) + Neck (split) | Selector: middle (both) · Neck split up · Bridge split up · Series down · Phase up | No | Out of phase |
| Bridge humbucker | Selector: treble (bridge) · Neck split down · Bridge split down · Series down · Phase down | Yes | In phase |
| Bridge (split) | Selector: treble (bridge) · Neck split down · Bridge split up · Series down · Phase down | No | — |
| Bridge (split) | Selector: treble (bridge) · Neck split down · Bridge split up · Series down · Phase up | No | — |
| Silent (no output) | Selector: treble (bridge) · Neck split down · Bridge split down · Series up · Phase down | — | — |
Something wrong, or missing?
A wrong diagram is worse than no diagram. If a lug, a colour or a sound looks off — or your guitar is not here — say so and it gets looked at.